Social & Environmental Reports
The reports from each year can be viewed as PDF files.
Toyota Industries and it's consolidated subsidiaries have made considerable progress in acquiring ISO 14001 certification. The current status of certification is shown below.
| Company/Facility | Location | Certification Date | ||
| Nagakusa Plant | Aichi | October 1997 (August 2002*1) |
||
| Kariya Plant | Aichi | October 1998 ( October 2001*1) |
||
| Takahama Plant | Aichi | December 1998 ( December 2001*1) |
||
| Hekinan Plant | Aichi | November 1999 ( November 2001*1) |
||
| Kyowa Plant | Aichi | January 2000 (January 2003*1) |
||
| Obu Plant | Aichi | March 2000 | ||
| Kariya Plant (Headquarters) | Aichi | October 2001 | ||
| Higashiura Plant | Aichi | March 2003 *2 | ||
| Higashichita Plant | Aichi | March 2003 | ||
| Morioka Works | Aichi | July 2006 *3 | ||
| TIBC Corporation | Aichi | January 2000 *4 | ||
| Tokyu Co., Ltd. | Aichi | November 2001 | ||
| ST Liquid Crystal Display Corp. | Aichi | January 2002 | ||
| Nishina Industrial Co., Ltd. | Nagano | January 2002 | ||
| Tokaiseiki Co., Ltd. | Shizuoka | March 2002 | ||
| Nagao Kogyo Co., Ltd. | Aichi | October 2002 | ||
| TOYOTA L&F Chubu Co., Ltd. | Aichi | November 2002 | ||
| Taikoh Transportation Co., Ltd. | Aichi | November 2002 | ||
| Unica Co., Ltd. | Aichi | November 2002 | ||
| Izumi Machine Mfg. Co., Ltd. | Aichi | December 2002 | ||
| SKE Inc. | Aichi | March 2003 | ||
| Altex Co., Ltd. | Shizuoka | September 2003 | ||
| Mizuho Industry Co., Ltd. | Aichi | September 2003 | ||
| Hara Corporation | Gifu | January 2004 | ||
| Iwama Loom Works, Ltd | Aichi | March 2004 | ||
| SK Maintenance Corporation | Aichi | March 2004 | ||
| Aichi Corporation | Saitama | July 2004 | ||
| TOYOTA L&F Shizuoka Co., Ltd. | Shizuoka | July 2004 | ||
| TOYOTA L&F Tokyo Co., Ltd. | Tokyo | August 2004 | ||
| TOYOTA L&F Osaka Co., Ltd. | Osaka | October 2004 | ||
| TOYOTA L&F Keiji Co., Ltd. | Kyoto | December 2004 | ||
| Sun River Co., Ltd. | Osaka | March 2006 | ||
| TOYOTA L&F Kanagawa Co., Ltd. | Kanagawa | May 2006 | ||
| Toyoda High System, Incorporated | Aichi | September 2006 *5 | ||
| Toyota Industrial Equipment Mfg.,Inc. | USA | June 1999 | ||
| Michigan Automotive Compressor, Inc | USA | June 1999 | ||
| Toyota Industrial Equipment, S.A | France | January 2001 | ||
| Toyota Industrial (Kunshan) Co., Ltd. | China | October 2002 | ||
| Kirloskar Toyoda Textile Machinery Ltd. | India | January 2002 | ||
| TD Deutsche Klimakompressor GmbH | Germany | March 2002 | ||
| BT Industries AB | BT Products AB | Sweden (Powered Truck) |
November 1997 | |
| Sweden (Manual Truck) |
November 1997 | |||
| The Raymond Corporation | Canada | March 1999 | ||
| USA | February 2001 | |||